![]() |
| |||||||
|
Collections Souvenir Annuelles / Annual Souvenir CollectionsSéries annuelles assemblées par les autorités postales et insérées dans des montures en plastique sur feuilles avec textes explicatifs historiques tel qu'émis par Poste-Canada.
La première de ces collections fut mise en vente par la société canadienne des postes en 1972. Les timbres-postes de l'année sont présentés dans un volume très attrayant vendu presque au prix de la valeur faciale. Les collectionneurs reconnurent vite cette belle occasion. En effet, ce volume, bourré de faits historiques et d'informations ainsi que les montures pour y disposer les timbres (débutant en 1975), étaient pratiquement gratuits. Un album semblable coûterait plus cher que les timbres s'il pouvait être acheté séparément.
Chaque année la demande pour ces collections souvenir devient de plus en plus importante.
Non seulement elles sont bien faîtes, mais celles des premières années sont très demandées,
rares et difficiles à trouver. RABAIS 50% DISCOUNT
|
| Numéro et Date Number and Date |
Valeur Faciale Face Value |
Prix d'Émission Issue Price |
Rabais Discount |
Prix catalogue Catalogue Price |
|---|---|---|---|---|
| SA1972 | $1,63 | $2,00 | - | $35,00 |
| SA1973 | 2,13 | 2,50 | - | 30,00 |
| SA1974 | 3,02 | 3,75 | - | 250,00 |
| SA1975 | 6,58 | 7,00 | - | 85,00 |
| SA1976 | 7,16 | 7,50 | - | 85,00 |
| SA1977 | 3,98 | 4,75 | 50% | 50,00* |
| SA1978 | 10,21 | 11,00 | 50% | 30,00* |
| SA1979 | 11,30 | 12,50 | 50% | 30,00* |
| SA1980 | 6,87 | 8,50 | 50% | 30,00* |
| SA1981 | 5,59 | 7,50 | 50% | 30,00* |
| SA1982 | 17,36 | 19,95 | 50% | 45,00* |
| SA1983 | 21,57 | 24,95 | 50% | 55,00* |
| SA1984 | 15,23 | 18,50 | 50% | 40,00* |
| SA1985 | 18,33 | 21,95 | 50% | 45,00* |
| SA1986 | 19,38 | 22,95 | 50% | 45,00* |
| SA1987 | 18,37 | 22,95 | 50% | 45,00* |
| SA1988 | $17,76 | $23,95 | 50% | 48,00* |
| SA1989 | $20,62 | $23,95 | 50% | 50,00* |

| Numéro et Date Number and Date |
Valeur Faciale Face Value |
Prix d'Émission Issue Price |
Rabais Discount |
Prix catalogue Catalogue Price |
|---|---|---|---|---|
| SA1990 | 24,62 | 26,95 | 50% | $55,00* |
| SA1991 | 24,93 | 26,95 | 50% | 55,00* |
| SA1992 | 31,68 | 31,95 | 50% | 85,00* |
| SA1993 | 30,10 | 31,95 | 50% | 80,00* |
| SA1994 | 32,92 | 36,95 | 50% | 74,00* |
| SA1995 | 30,08 | 39,95 | 50% | 80,00* |
| SA1996 | 34,21 | 39,95 | 50% | 80,00* |
| SA1997 | 28,77 | 44,95 | 50% | 90,00$ |
| SA1998 | 39,07 | 46,95 | 50% | 95,00* |
| SA1999 | 34,28 | 41,95 | 50% | 85,00* |
| SA2000 | 29,33 | 41,95 | 50% | 85,00* |
| Millennium | 31,28 | 59,95 | 50% | 79,95* |
| SA2001 | 36,96 | 45,95 | 50% | 90,00* |
| SA2002 | 41,53 | 49,95 | 50% | 100,00* |
| SA2003 | 36,15 | 49,95 | 50% | 100,00* |
| SA2004 | 40,16 | 54,95 | 50% | 110,00* |
| SA2005 | 38,75 | 54,95 | 50% | 110,00* |
| SA2006 | 41,56 | 56,95 | 50% | 115,00* |
*Une par client / One per client
Taxe et frais de poste en sus / Tax and delivery charge extra
Jusqu'à épuisement des stocks / While supplies last
| ||||||
© Rousseau Collections 2002-2010 Site internet réalisé par Donnah DuMouchel Magoon |
||||||